Abono para falhas | – | até 5% da remuneração mensal | – | até 5% da remuneração mensal | |
Ajudas de custo para deslocações em Portugal | Diretores | – | até € 69,19/dia | – | até € 69,19/dia |
Outros | – | até € 50,20/dia | – | até € 50,20/dia | |
Ajudas de custo para deslocações no estrangeiro | Diretores | – | até € 100,24/dia | – | até € 100,24/dia |
Outros | – | até € 89,35/dia | – | até € 89,35/dia | |
Carro próprio – pagamento de km's | – | até € 0,36/Km | – | até € 0,36/Km | |
Carro de serviço – aquisição / utilização particular | x (2) | – | x (2) | – | |
Despesas de viagem não conexas com a atividade | x | – | x | – | |
Empréstimos concedidos pela Empresa – à habitação própria | x | (<= € 180.426,40) e (tx>= 70% * Tx.BCE ) | x | – | |
Empréstimos concedidos por outra entidade – juros são suportados pela empresa (na totalidade ou em parte) | x | – | x | – | |
Empréstimos concedidos pela Empresa – outros | x (3) | taxa juro > = taxa referência | x | – | |
Gratificações extraordinárias/gratificações de balanço | x | – | x (4) | – | |
Horas extraordinárias / gratificações regulares | x | – | x | – | |
Isenção de horário de trabalho / diuturnidades | x | – | x | – | |
Indemnização por cessação contrato de trabalho | – | até (Rem. média dos últimos 12 meses) * anos trabalho (5) | – | até (Rem. média dos últimos 12 meses) * anos trabalho (5) | |
Pensão reforma, complem. Empresa / Seg. Social | x | – | – | x | |
Planos de compra de ações | x | – | – | x(6) | |
Pré-reformas | x | – | x | – | |
Seguros de reforma | x | – | – | x | |
Planos de compra de ações | x | – | – | x (6) | |
Subsídio de refeição | – | até € 4,77/dia | – | até € 4,77/dia | |
Vales de refeição | – | até € 7,63/dia | – | até € 7,63/dia | |
"Vales infância" | – | x | – | x | |
"Vales educação" | x | – | – | x | |
Subsídio de renda | x | – | x | – | |
Subsídio da Empresa (doença, educação...) | x | – | – | x |
(1) Indexante de Apoio Social (IAS) para 2018: € 428,90.
(2) O benefício decorrente da utilização pessoal apenas está sujeito a tributação quando exista acordo escrito. Para efeitos de sujeição a contribuições para a Segurança Social são exigidas condições adicionais.
(3) Na falta de publicação da portaria que fixa a taxa de juro de referência, considera-se 70% da taxa mínima proposta aplicável às operações principais de refinanciamento pelo BCE, ou de outra taxa legalmente fixada como equivalente do 1.º dia útil do ano a que respeitam os rendimentos.
(4) Os montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros das empresas estão sujeitos a contribuições para a Segurança Social. Contudo esta sujeição só entrará em vigor quando for regulamentada.
(5) Tratando-se de gestor, administrador, gerente de pessoa coletiva, gerente público ou representante de estabelecimento estável de entidade não residente, os montantes recebidos pela cessação do vínculo laboral são sujeitos a tributação na sua totalidade, apenas na parte respeitante a essas mesmas funções. A parte respeitante a períodos em que estes tenham exercido funções como trabalhador por conta de outrem continuam a beneficiar da exclusão de tributação. Relativamente à Segurança Social, não constituem base de incidência a compensação por cessação do contrato de trabalho no caso de despedimento coletivo; por extinção do posto de trabalho, por inadaptação; por não concessão de aviso prévio; por caducidade; por resolução por parte do trabalhador; por cessação antes de findo o prazo convencional do contrato de trabalho a prazo.
(6) Desde que os benefícios do plano de ações não seja pago em dinheiro.
Nota:
A partir de 1 de janeiro de 2018, o valor do salário mínimo nacional aumentou para € 580